*** прайс обновлен 08.03.2025 г. ***
Габбро Местный (с.Каменный Брод) |
Габбро Букинский (с.Буки) |
||||||||||||
| Размеры деталей | Площадь пов. | Цена детали, грн. | Вага | Размеры деталей | Площадь пов. | Цена детали, $ | |||||||
| Высота | Ширина | Толщина | м.кв. | грн. | кг | Высота | Ширина | Толщина | м.кв. | дол,$ | |||
| Арки/Стелы | Арки/Стелы | ||||||||||||
| 60 | 40 | 5 | 0,58 | 800 | 36 | 60 | 40 | 5 | 0,58 | 27 | |||
| 60 | 40 | 8 | 0,64 | 1250 | 58 | 60 | 40 | 8 | 0,64 | 44 | |||
| 80 | 40 | 5 | 0,76 | 1060 | 48 | 80 | 40 | 5 | 0,76 | 36 | |||
| 80 | 40 | 8 | 0,83 | 1600 | 77 | 80 | 40 | 8 | 0,83 | 59 | |||
| 90 | 45 | 5 | 0,95 | 1380 | 61 | 90 | 45 | 5 | 0,95 | 46 | |||
| 90 | 45 | 8 | 1,03 | 2100 | 97 | 90 | 45 | 8 | 1,03 | 75 | |||
| 100 | 50 | 5 | 1,15 | 1700 | 75 | 100 | 50 | 5 | 1,15 | 56 | |||
| 100 | 50 | 8 | 1,24 | 2700 | 120 | 100 | 50 | 8 | 1,24 | 92 | |||
| 110 | 50 | 5 | 1,26 | 1850 | 83 | 110 | 50 | 5 | 1,26 | 62 | |||
| 110 | 50 | 8 | 1,36 | 2900 | 132 | 110 | 50 | 8 | 1,36 | 101 | |||
| 120 | 50 | 5 | 1,37 | 2100 | 90 | 120 | 50 | 5 | 1,37 | 68 | |||
| 120 | 50 | 8 | 1,47 | 3160 | 144 | 120 | 50 | 8 | 1,47 | 120 | |||
| 110 | 55 | 5 | 1,38 | 2280 | 91 | 110 | 55 | 5 | 1,38 | 71 | |||
| 110 | 55 | 8 | 1,47 | 3160 | 145 | 110 | 55 | 8 | 1,47 | 121 | |||
| 100 | 60 | 5 | 1,36 | 2160 | 90 | 100 | 60 | 5 | 1,36 | 72 | |||
| 100 | 60 | 8 | 1,46 | 3200 | 144 | 100 | 60 | 8 | 1,46 | 120 | |||
| 110 | 60 | 5 | 1,49 | 2300 | 99 | 110 | 60 | 5 | 1,49 | 79 | |||
| 110 | 60 | 8 | 1,59 | 3400 | 158 | 110 | 60 | 8 | 1,59 | 132 | |||
| 120 | 60 | 5 | 1,62 | 2600 | 108 | 120 | 60 | 5 | 1,62 | 86 | |||
| 120 | 60 | 8 | 1,73 | 4000 | 173 | 120 | 60 | 8 | 1,73 | 144 | |||
| 120 | 60 | 10 | 1,8 | 4800 | 216 | 120 | 60 | 10 | 1,8 | 180 | |||
| 130 | 60 | 8 | 1,86 | 4500 | 187 | 130 | 60 | 8 | 1,86 | 156 | |||
| 140 | 60 | 8 | 2 | 4700 | 202 | 140 | 60 | 8 | 2 | 168 | |||
| 150 | 60 | 8 | 2,14 | 5400 | 216 | 150 | 60 | 8 | 2,14 | 187 | |||
| 160 | 60 | 8 | 2,27 | 5800 | 230 | 160 | 60 | 8 | 2,27 | 207 | |||
| 100 | 70 | 8 | 1,67 | 4400 | 168 | 100 | 70 | 8 | 1,67 | 145 | |||
| 110 | 70 | 8 | 1,83 | 4600 | 185 | 110 | 70 | 8 | 1,83 | 160 | |||
| 120 | 70 | 8 | 1,98 | 5000 | 202 | 120 | 70 | 8 | 1,98 | 175 | |||
| 130 | 70 | 8 | 2,14 | 5600 | 218 | 130 | 70 | 8 | 2,14 | 189 | |||
| 140 | 70 | 8 | 2,3 | 6000 | 235 | 140 | 70 | 8 | 2,3 | 212 | |||
| 150 | 70 | 8 | 2,45 | 6800 | 252 | 150 | 70 | 8 | 2,45 | 230 | |||
| 160 | 70 | 8 | 2,61 | 7600 | 269 | 160 | 70 | 8 | 2,61 | 242 | |||
| Надгробные плиты | Надгробные плиты | ||||||||||||
| Длина | Ширина | Толщина | м.кв. | грн | кг | Длина | Ширина | Толщина | м.кв. | дол,$ | |||
| 80 | 40 | 5 | 0,76 | 950 | 48 | 80 | 40 | 5 | 0,76 | 36 | |||
| 90 | 45 | 5 | 0,95 | 1250 | 61 | 90 | 45 | 5 | 0,95 | 46 | |||
| 100 | 50 | 5 | 1,15 | 1600 | 75 | 100 | 50 | 5 | 1,15 | 56 | |||
| 120 | 60 | 5 | 1,62 | 2200 | 108 | 120 | 60 | 5 | 1,62 | 86 | |||
| Подставки/Тумбы | Подставки/Тумбы | ||||||||||||
| Длина | Высота | Толщина | м.кв. | грн | кг | Длина | Высота | Толщина | м.кв. | дол,$ | |||
| 50 | 20 | 15 | 0,41 | 750 | 45 | 50 | 20 | 15 | 0,41 | 23 | |||
| 60 | 20 | 15 | 0,48 | 900 | 54 | 60 | 20 | 15 | 0,48 | 27 | |||
| 60 | 20 | 20 | 0,56 | 1200 | 72 | 60 | 20 | 20 | 0,56 | 36 | |||
| 60 | 25 | 20 | 0,64 | 1500 | 90 | 60 | 25 | 20 | 0,64 | 45 | |||
| 60 | 30 | 20 | 0,72 | 1800 | 108 | 60 | 30 | 20 | 0,72 | 61 | |||
| 70 | 20 | 15 | 0,55 | 1050 | 63 | 70 | 20 | 15 | 0,55 | 32 | |||
| 70 | 20 | 20 | 0,64 | 1400 | 84 | 70 | 20 | 20 | 0,64 | 42 | |||
| 70 | 25 | 20 | 0,73 | 1750 | 105 | 70 | 25 | 20 | 0,73 | 53 | |||
| 70 | 30 | 20 | 0,82 | 2100 | 126 | 70 | 30 | 20 | 0,82 | 71 | |||
| 80 | 20 | 20 | 0,72 | 1600 | 96 | 80 | 20 | 20 | 0,72 | 48 | |||
| 80 | 25 | 20 | 0,82 | 2000 | 120 | 80 | 25 | 20 | 0,82 | 60 | |||
| 80 | 30 | 20 | 0,92 | 2400 | 144 | 80 | 30 | 20 | 0,92 | 82 | |||
| 90 | 20 | 20 | 0,8 | 1800 | 108 | 90 | 20 | 20 | 0,8 | 54 | |||
| 90 | 25 | 20 | 0,91 | 2250 | 135 | 90 | 25 | 20 | 0,91 | 68 | |||
| 90 | 30 | 20 | 1,02 | 2700 | 162 | 90 | 30 | 20 | 1,02 | 92 | |||
| 100 | 20 | 20 | 0,88 | 2200 | 120 | 100 | 20 | 20 | 0,88 | 60 | |||
| 100 | 25 | 20 | 1 | 2750 | 150 | 100 | 25 | 20 | 1 | 75 | |||
| 100 | 30 | 20 | 1,12 | 3300 | 180 | 100 | 30 | 20 | 1,12 | 102 | |||
| 110 | 20 | 20 | 0,96 | 2400 | 132 | 110 | 20 | 20 | 0,96 | 88 | |||
| 110 | 25 | 20 | 1,09 | 3000 | 165 | 110 | 25 | 20 | 1,09 | 110 | |||
| 110 | 30 | 20 | 1,22 | 3600 | 198 | 110 | 30 | 20 | 1,22 | 132 | |||
| 120 | 20 | 20 | 1,04 | 2640 | 144 | 120 | 20 | 20 | 1,04 | 96 | |||
| 120 | 25 | 20 | 1,18 | 3300 | 180 | 120 | 25 | 20 | 1,18 | 120 | |||
| 120 | 30 | 20 | 1,32 | 3900 | 216 | 120 | 30 | 20 | 1,32 | 144 | |||
| Цветники/Вставки | Цветники/Вставки | ||||||||||||
| Длина | Высота | Толщина | м.кв. | грн за м.п. | кг | Длина | Высота | Толщина | м.кв. | дол,$ | |||
| 50 | 10 | 8 | 0,14 | 400 грн за м.п. |
12 | 50 | 10 | 8 | 0,14 | 12$ за м.п. |
|||
| 60 | 10 | 8 | 0,17 | 14 | 60 | 10 | 8 | 0,17 | |||||
| 70 | 10 | 8 | 0,2 | 17 | 70 | 10 | 8 | 0,2 | |||||
| 100 | 10 | 8 | 0,28 | 24 | 100 | 10 | 8 | 0,28 | |||||
| 110 | 10 | 8 | 0,31 | 26 | 110 | 10 | 8 | 0,31 | |||||
| 120 | 10 | 8 | 0,34 | 29 | 120 | 10 | 8 | 0,34 | |||||
| 130 | 10 | 8 | 0,36 | 31 | 130 | 10 | 8 | 0,36 | |||||
| 140 | 10 | 8 | 0,39 | 34 | 140 | 10 | 8 | 0,39 | |||||
| 150 | 10 | 8 | 0,42 | 36 | 150 | 10 | 8 | 0,42 | |||||
| 100 | 10 | 5 | 0.25 | 280 грн/м.п. | 15 | 100 | 10 | 5 | 0.25 | 8 | |||
| Столбики/Кубики | Столбики/Кубики | ||||||||||||
| Ширина | Высота | Толщина | м.кв. | грн | кг | Ширина | Высота | Толщина | м.кв. | дол,$ | |||
| 15 | 15 | 15 | 0,14 | 250 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0,14 | 7 | |||
| 15 | 20 | 15 | 0,18 | 300 | 14 | 15 | 20 | 15 | 0,18 | 9 | |||
| 15 | 25 | 15 | 0,2 | 350 | 17 | 15 | 25 | 15 | 0,2 | 11 | |||
| 15 | 30 | 15 | 0,23 | 400 | 20 | 15 | 30 | 15 | 0,23 | 13 | |||
| 20 | 20 | 20 | 0,24 | 400 | 24 | 20 | 20 | 20 | 0,24 | 16 | |||
| 20 | 30 | 20 | 0,32 | 600 | 36 | 20 | 30 | 20 | 0,32 | 24 | |||
| Плитка (Стандарт), грн / кв.м. | Плитка (Стандарт), долл $ / кв.м. | ||||||||||||
| Длина | Ширина | Толщина | м.кв. | грн / кв.м. | кг | Длина | Ширина | Толщина | м.кв. | дол,$ | |||
| 40 | 30 | 2 | 0,12 | 1500 | 7 | 40 | 30 | 2 | 0,12 | 63 | |||
| 50 | 30 | 2 | 0,15 | 1500 | 9 | 50 | 30 | 2 | 0,15 | 63 | |||
| 60 | 40 | 2 | 0,24 | 1500 | 14 | 60 | 40 | 2 | 0,24 | 63 | |||
| 40 | 30 | 3 | 0,12 | 1600 | 11 | 40 | 30 | 3 | 0,12 | 66 | |||
| 50 | 30 | 3 | 0,15 | 1600 | 14 | 50 | 30 | 3 | 0,15 | 66 | |||
| 60 | 40 | 3 | 0,24 | 1600 | 22 | 60 | 40 | 3 | 0,24 | 66 | |||
![]() |
![]() |
||||||||||||
Наша мастерская по камнеобработки и производства плит из гранита и габбро находится недалеко от города Коростышев. Оптовая торговля заготовками для памятников - одно из основных звеньев нашего производства. Мы ориентируемся не только на индивидуальные заказы. Гранитные плиты оптом у нас покупают люди, которые решили сами заниматься торговлей ритуальными изделиями из гранита. На оптовом рынке наша фирма уже очень давно. Свое развитие мы начинали именно с этого направления. Много посредников покупают у нас памятники оптом и перепродают их достаточно выгодно в своем регионе. Поэтому к сотрудничеству мы приглашаем как крупные фирмы, так и малые предприятия и ритуальные бюро.
![]() |
![]() |
На Ваш выбор мы можем предложить 2 месторождения черного камня габбро местный Коростышевский габбро (карьер находится в с.Каменный Брод) и габбро Букинський (с.Буки). Оба месторождения камня добываются у нас на Житомирщине. Мы предлагаем качественную обработку данных материалов: распыление под нужные Вам размеры, полировку гранита. При желании клиента на плитах можем выполнить фигурную обработку для предоставления заготовке нужной формы.

* Еще раз подчеркиваем, что ЦЕНЫ В ПРАЙСЕ ОПТОВЫЕ и действуют только на заказ от 10-и комплектов деталей памятников!
Мы постоянно развиваемся и вносим новые технологии и оборудование в наши производственные мощностя. Вне сезона работаем "на склад", то есть продукция изготавливается наперед, для того чтобы в сезон мы могли войти с хорошим запасом заготовок, в которых нуждаются наши оптовые клиенты, причем в очень больших объемах, начиная с февраля каждого года.
В наличии на складе почти всегда есть заготовки для памятников стандартных размеров: плиты 100*50*8 см, 120*60*8 см, подставки 60*20*15 см, 70*20*20 см, цветник 100*10*5 и 100*10*8 см. Огромное внимание мы уделяем качеству гранита и его обработке. Дефекты в гранитных заготовках сразу отмечаем, чтобы клиенту ни в коем случае не попал даже малейший брак (жилки, трещины исключены). Памятники оптом - это то, на чем наши партнеры зарабатывают вместе с нами. Станьте и Вы нашим клиентом!
© Copyright 2011-2025 https://kamkor.com.ua. Розроблено в korostyshev.net. Всі права захищено