*** прайс обновлен 05.02.2022 г. ***
Габбро, с.Каменный Брод (Местный) |
Габбро, с.Буки (Букинский) |
||||||||||||
Размер деталей | Площадь пов. | Цена детали, грн. | Вес детали | Размер деталей | Площадь пов. | Цена детали | |||||||
Высота | Ширина | Толщина | м.кв. | грн. | кг | Высота | Ширина | Толщина | м.кв. | грн. | |||
Арки/Стелы | Арки/Стелы | ||||||||||||
60 | 40 | 5 | 0,58 | 500 | 36 | 60 | 40 | 5 | 0,58 | 700 | |||
60 | 40 | 8 | 0,64 | 760 | 58 | 60 | 40 | 8 | 0,64 | 1090 | |||
80 | 40 | 5 | 0,76 | 640 | 48 | 80 | 40 | 5 | 0,76 | 950 | |||
80 | 40 | 8 | 0,83 | 1000 | 77 | 80 | 40 | 8 | 0,83 | 1500 | |||
90 | 45 | 5 | 0,95 | 900 | 61 | 90 | 45 | 5 | 0,95 | 1240 | |||
90 | 45 | 8 | 1,03 | 1300 | 97 | 90 | 45 | 8 | 1,03 | 1800 | |||
100 | 50 | 5 | 1,15 | 1200 | 75 | 100 | 50 | 5 | 1,15 | 1600 | |||
100 | 50 | 8 | 1,24 | 1550 | 120 | 100 | 50 | 8 | 1,24 | 2400 | |||
110 | 50 | 5 | 1,26 | 1350 | 83 | 110 | 50 | 5 | 1,26 | 1800 | |||
110 | 50 | 8 | 1,36 | 1760 | 132 | 110 | 50 | 8 | 1,36 | 2600 | |||
120 | 50 | 5 | 1,37 | 1450 | 90 | 120 | 50 | 5 | 1,37 | 2110 | |||
120 | 50 | 8 | 1,47 | 1920 | 144 | 120 | 50 | 8 | 1,47 | 3100 | |||
110 | 55 | 5 | 1,38 | 1460 | 91 | 110 | 55 | 5 | 1,38 | 2150 | |||
110 | 55 | 8 | 1,47 | 2000 | 145 | 110 | 55 | 8 | 1,47 | 3100 | |||
100 | 60 | 5 | 1,36 | 1440 | 90 | 100 | 60 | 5 | 1,36 | 2100 | |||
100 | 60 | 8 | 1,46 | 1920 | 144 | 100 | 60 | 8 | 1,46 | 3050 | |||
110 | 60 | 5 | 1,49 | 1560 | 99 | 110 | 60 | 5 | 1,49 | 2300 | |||
110 | 60 | 8 | 1,59 | 2120 | 158 | 110 | 60 | 8 | 1,59 | 3350 | |||
120 | 60 | 5 | 1,62 | 1800 | 108 | 120 | 60 | 5 | 1,62 | 2680 | |||
120 | 60 | 8 | 1,73 | 2400 | 173 | 120 | 60 | 8 | 1,73 | 4000 | |||
120 | 60 | 10 | 1,8 | 2900 | 216 | 120 | 60 | 10 | 1,8 | 4800 | |||
130 | 60 | 8 | 1,86 | 2850 | 187 | 130 | 60 | 8 | 1,86 | 4620 | |||
140 | 60 | 8 | 2 | 3000 | 202 | 140 | 60 | 8 | 2 | 5200 | |||
150 | 60 | 8 | 2,14 | 3500 | 216 | 150 | 60 | 8 | 2,14 | 5650 | |||
160 | 60 | 8 | 2,27 | 3800 | 230 | 160 | 60 | 8 | 2,27 | 6200 | |||
100 | 70 | 8 | 1,67 | 3640 | 168 | 100 | 70 | 8 | 1,67 | 4800 | |||
110 | 70 | 8 | 1,83 | 4000 | 185 | 110 | 70 | 8 | 1,83 | 5300 | |||
120 | 70 | 8 | 1,98 | 4360 | 202 | 120 | 70 | 8 | 1,98 | 6000 | |||
130 | 70 | 8 | 2,14 | 4730 | 218 | 130 | 70 | 8 | 2,14 | 6550 | |||
140 | 70 | 8 | 2,3 | 5100 | 235 | 140 | 70 | 8 | 2,3 | 7100 | |||
150 | 70 | 8 | 2,45 | 5460 | 252 | 150 | 70 | 8 | 2,45 | 7800 | |||
160 | 70 | 8 | 2,61 | 5900 | 269 | 160 | 70 | 8 | 2,61 | 8900 | |||
Надгробные плиты | Надгробные плиты | ||||||||||||
Длина | Ширина | Толщина | м.кв. | грн | кг | Длина | Ширина | Толщина | м.кв. | грн | |||
80 | 40 | 5 | 0,76 | 600 | 48 | 80 | 40 | 5 | 0,76 | 900 | |||
90 | 45 | 5 | 0,95 | 850 | 61 | 90 | 45 | 5 | 0,95 | 1160 | |||
100 | 50 | 5 | 1,15 | 1100 | 75 | 100 | 50 | 5 | 1,15 | 1500 | |||
120 | 60 | 5 | 1,62 | 1700 | 108 | 120 | 60 | 5 | 1,62 | 2500 | |||
Подставка/Тумба | Подставка/Тумба | ||||||||||||
Длина | Высота | Толщина | м.кв. | грн | кг | Длина | Высота | Толщина | м.кв. | грн | |||
50 | 20 | 15 | 0,41 | 520 | 45 | 50 | 20 | 15 | 0,41 | 620 | |||
60 | 20 | 15 | 0,48 | 580 | 54 | 60 | 20 | 15 | 0,48 | 720 | |||
60 | 20 | 20 | 0,56 | 720 | 72 | 60 | 20 | 20 | 0,56 | 960 | |||
60 | 25 | 20 | 0,64 | 900 | 90 | 60 | 25 | 20 | 0,64 | 1200 | |||
60 | 30 | 20 | 0,72 | 1080 | 108 | 60 | 30 | 20 | 0,72 | 1430 | |||
70 | 20 | 15 | 0,55 | 650 | 63 | 70 | 20 | 15 | 0,55 | 840 | |||
70 | 20 | 20 | 0,64 | 900 | 84 | 70 | 20 | 20 | 0,64 | 1150 | |||
70 | 25 | 20 | 0,73 | 1100 | 105 | 70 | 25 | 20 | 0,73 | 1400 | |||
70 | 30 | 20 | 0,82 | 1400 | 126 | 70 | 30 | 20 | 0,82 | 1720 | |||
80 | 20 | 20 | 0,72 | 1050 | 96 | 80 | 20 | 20 | 0,72 | 1350 | |||
80 | 25 | 20 | 0,82 | 1400 | 120 | 80 | 25 | 20 | 0,82 | 1650 | |||
80 | 30 | 20 | 0,92 | 1600 | 144 | 80 | 30 | 20 | 0,92 | 1850 | |||
90 | 20 | 20 | 0,8 | 1200 | 108 | 90 | 20 | 20 | 0,8 | 1500 | |||
90 | 25 | 20 | 0,91 | 1600 | 135 | 90 | 25 | 20 | 0,91 | 1850 | |||
90 | 30 | 20 | 1,02 | 1800 | 162 | 90 | 30 | 20 | 1,02 | 2250 | |||
100 | 20 | 20 | 0,88 | 1400 | 120 | 100 | 20 | 20 | 0,88 | 1700 | |||
100 | 25 | 20 | 1 | 1700 | 150 | 100 | 25 | 20 | 1 | 2200 | |||
100 | 30 | 20 | 1,12 | 2000 | 180 | 100 | 30 | 20 | 1,12 | 2550 | |||
110 | 20 | 20 | 0,96 | 132 | 110 | 20 | 20 | 0,96 | |||||
110 | 25 | 20 | 1,09 | 165 | 110 | 25 | 20 | 1,09 | |||||
110 | 30 | 20 | 1,22 | 198 | 110 | 30 | 20 | 1,22 | |||||
120 | 20 | 20 | 1,04 | 1900 | 144 | 120 | 20 | 20 | 1,04 | 2200 | |||
120 | 25 | 20 | 1,18 | 2300 | 180 | 120 | 25 | 20 | 1,18 | 2600 | |||
120 | 30 | 20 | 1,32 | 2600 | 216 | 120 | 30 | 20 | 1,32 | 3400 | |||
Цветник/Вставки | Цветник/Вставки | ||||||||||||
50 | 10 | 8 | 0,14 | 125 | 12 | 50 | 10 | 8 | 0,14 | 150 | |||
60 | 10 | 8 | 0,17 | 150 | 14 | 60 | 10 | 8 | 0,17 | 180 | |||
70 | 10 | 8 | 0,2 | 175 | 17 | 70 | 10 | 8 | 0,2 | 210 | |||
100 | 10 | 8 | 0,28 | 250 | 24 | 100 | 10 | 8 | 0,28 | 300 | |||
110 | 10 | 8 | 0,31 | 275 | 26 | 110 | 10 | 8 | 0,31 | 330 | |||
120 | 10 | 8 | 0,34 | 300 | 29 | 120 | 10 | 8 | 0,34 | 360 | |||
130 | 10 | 8 | 0,36 | 325 | 31 | 130 | 10 | 8 | 0,36 | 390 | |||
140 | 10 | 8 | 0,39 | 350 | 34 | 140 | 10 | 8 | 0,39 | 490 | |||
150 | 10 | 8 | 0,42 | 375 | 36 | 150 | 10 | 8 | 0,42 | 525 | |||
100 | 10 | 5 | 0.25 | 200 | 15 | 100 | 10 | 5 | 0.25 | 250 | |||
Столбики/Кубики | Столбики/Кубики | ||||||||||||
15 | 15 | 15 | 0,14 | 200 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0,14 | 300 | |||
15 | 20 | 15 | 0,18 | 260 | 14 | 15 | 20 | 15 | 0,18 | 400 | |||
15 | 25 | 15 | 0,2 | 300 | 17 | 15 | 25 | 15 | 0,2 | 450 | |||
15 | 30 | 15 | 0,23 | 360 | 20 | 15 | 30 | 15 | 0,23 | 520 | |||
20 | 20 | 20 | 0,24 | 360 | 24 | 20 | 20 | 20 | 0,24 | 550 | |||
20 | 30 | 20 | 0,32 | 450 | 36 | 20 | 30 | 20 | 0,32 | 720 | |||
Плитка (Стандарт), грн / кв.м. | Плитка (Стандарт), грн / кв.м. | ||||||||||||
40 | 30 | 2 | 0,12 | 800 | 7 | 40 | 30 | 2 | 0,12 | 1500 | |||
50 | 30 | 2 | 0,15 | 800 | 9 | 50 | 30 | 2 | 0,15 | 1500 | |||
60 | 40 | 2 | 0,24 | 800 | 14 | 60 | 40 | 2 | 0,24 | 1500 | |||
40 | 30 | 3 | 0,12 | 1000 | 11 | 40 | 30 | 3 | 0,12 | 1600 | |||
50 | 30 | 3 | 0,15 | 1000 | 14 | 50 | 30 | 3 | 0,15 | 1600 | |||
60 | 40 | 3 | 0,24 | 1000 | 22 | 60 | 40 | 3 | 0,24 | 1600 | |||
![]() |
![]() |
Наша мастерская по камнеобработки и производства плит из гранита и габбро находится недалеко от города Коростышев. Оптовая торговля заготовками для памятников - одно из основных звеньев нашего производства. Мы ориентируемся не только на индивидуальные заказы. Гранитные плиты оптом у нас покупают люди, которые решили сами заниматься торговлей ритуальными изделиями из гранита. На оптовом рынке наша фирма уже очень давно. Свое развитие мы начинали именно с этого направления. Много посредников покупают у нас памятники оптом и перепродают их достаточно выгодно в своем регионе. Поэтому к сотрудничеству мы приглашаем как крупные фирмы, так и малые предприятия и ритуальные бюро.
![]() |
![]() |
На Ваш выбор мы можем предложить 2 месторождения черного камня габбро местный Коростышевский габбро (карьер находится в с.Каменный Брод) и габбро Букинський (с.Буки). Оба месторождения камня добываются у нас на Житомирщине. Мы предлагаем качественную обработку данных материалов: распыление под нужные Вам размеры, полировку гранита. При желании клиента на плитах можем выполнить фигурную обработку для предоставления заготовке нужной формы.
* Еще раз подчеркиваем, что ЦЕНЫ В ПРАЙСЕ ОПТОВЫЕ и действуют только на заказ от 10-и комплектов деталей памятников!
Мы постоянно развиваемся и вносим новые технологии и оборудование в наши производственные мощностя. Вне сезона работаем "на склад", то есть продукция изготавливается наперед, для того чтобы в сезон мы могли войти с хорошим запасом заготовок, в которых нуждаются наши оптовые клиенты, причем в очень больших объемах, начиная с февраля каждого года.
В наличии на складе почти всегда есть заготовки для памятников стандартных размеров: плиты 100*50*8 см, 120*60*8 см, подставки 60*20*15 см, 70*20*20 см, цветник 100*10*5 и 100*10*8 см. Огромное внимание мы уделяем качеству гранита и его обработке. Дефекты в гранитных заготовках сразу отмечаем, чтобы клиенту ни в коем случае не попал даже малейший брак (жилки, трещины исключены). Памятники оптом - это то, на чем наши партнеры зарабатывают вместе с нами. Станьте и Вы нашим клиентом!
© Copyright 2011-2022 https://kamkor.com.ua. Розроблено в korostyshev.net. Всі права захищено